2024年衡阳市重点排污单位废气监测数据公示表 | ||||||||||||||
县 | 企业名称 | 名录类别 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 废气流量(m?/h) | 含氧量(%) | 监测项目 | 监测日期 | 实测结果 | 折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否超标 | 超标倍数 |
珠晖区 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 | 水环境,大气环境 | 锅炉烟气处理后(DA003) | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 氮氧化物 | 2024-12-17 | <3 | <3 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
珠晖区 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 | 水环境,大气环境 | 锅炉烟气处理后(DA003) | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 二氧化硫 | 2024-12-17 | 3 | 5 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
珠晖区 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 | 水环境,大气环境 | 锅炉烟气处理后(DA003) | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 颗粒物 | 2024-12-17 | <1 | <1 | mg/m3 | 50 | 否 | |||
石鼓区 | 湖南恒光化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | 制酸尾气处理后(DA001) | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 硫酸雾 | 2024-11-14 | 0.25 | 0.25 | mg/m3 | 30 | 否 | |||
石鼓区 | 湖南恒光化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | 制酸尾气处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2024-11-14 | 4 | 4 | mg/m3 | ||||||
石鼓区 | 湖南恒光化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | 制酸尾气处理后(DA001) | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 二氧化硫 | 2024-11-14 | <3 | <3 | mg/m3 | 400 | 否 | |||
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 123210 | 16.1 | 氟化物 | 2024-10-25 | 0.20 | 0.20 | mg/m3 | 3.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 123210 | 16.1 | 氮氧化物 | 2024-10-25 | 84 | 84 | mg/m3 | 180 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 123210 | 16.1 | 镉及其化合物 | 2024-10-25 | 0.00941 | 0.00941 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 123210 | 16.1 | 颗粒物 | 2024-10-25 | 24.4 | 24.4 | mg/m3 | 30 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 123210 | 16.1 | 二氧化硫 | 2024-10-25 | 14 | 14 | mg/m3 | 50 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 123210 | 16.1 | 铅及其化合物 | 2024-10-25 | 0.0701 | 0.0701 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1、2号生产线混合排气筒(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 151615 | 17.6 | 铅及其化合物 | 2024-10-25 | 0.0930 | 0.0930 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1、2号生产线混合排气筒(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 151615 | 17.6 | 氮氧化物 | 2024-10-25 | 104 | 104 | mg/m3 | 180 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1、2号生产线混合排气筒(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 151615 | 17.6 | 氟化物 | 2024-10-25 | 0.23 | 0.23 | mg/m3 | 3.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1、2号生产线混合排气筒(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 151615 | 17.6 | 镉及其化合物 | 2024-10-25 | 0.0170 | 0.0170 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1、2号生产线混合排气筒(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 151615 | 17.6 | 二氧化硫 | 2024-10-25 | 39 | 39 | mg/m3 | 50 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1、2号生产线混合排气筒(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 151615 | 17.6 | 颗粒物 | 2024-10-25 | 23.7 | 23.7 | mg/m3 | 30 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 氮氧化物 | 2024-03-26 | 189 | 177 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 颗粒物 | 2024-03-26 | 3.1 | 2.9 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 一氧化碳 | 2024-03-26 | 3 | 3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 氯化氢 | 2024-03-26 | 1.5 | 1.4 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-03-26 | 0.000813 | 0.000762 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 汞及其化合物 | 2024-03-26 | 0.000424 | 0.000398 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-03-26 | 0.00514 | 0.00489 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 91862 | 10.3 | 二氧化硫 | 2024-03-26 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 氮氧化物 | 2024-06-28 | 190 | 184 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-06-28 | 0.02858 | 0.02714 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 颗粒物 | 2024-06-28 | 2.4 | 2.4 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 一氧化碳 | 2024-06-28 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-06-28 | 0.00033 | 0.000321 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 二氧化硫 | 2024-06-28 | 38 | 34 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 汞及其化合物 | 2024-06-28 | 0.000244 | 0.000234 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 86814 | 10.6 | 氯化氢 | 2024-06-28 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-09-21 | 0.000079 | 0.000082 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-09-21 | 0.01191 | 0.0124 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 氮氧化物 | 2024-09-21 | 230 | 240 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 一氧化碳 | 2024-09-21 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 颗粒物 | 2024-09-21 | 1.9 | 2.0 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 汞及其化合物 | 2024-09-21 | 0.000255 | 0.000267 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 氯化氢 | 2024-09-21 | 1.0 | 1.0 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 107546 | 11.4 | 二氧化硫 | 2024-09-21 | 10 | 10 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-10-29 | 0.000088 | 0.000095 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 二氧化硫 | 2024-10-29 | 14 | 14 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 氮氧化物 | 2024-10-29 | 211 | 227 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 汞及其化合物 | 2024-10-29 | 0.000234 | 0.00021 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 颗粒物 | 2024-10-29 | 2.0 | 2.2 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 氯化氢 | 2024-10-29 | 1.7 | 1.8 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 一氧化碳 | 2024-10-29 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 97668 | 11.7 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-10-29 | 0.0206 | 0.0221 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-03-26 | 0.000455 | 0.000436 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 二氧化硫 | 2024-03-26 | 23 | 23 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-03-26 | 0.00575 | 0.00544 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 汞及其化合物 | 2024-03-26 | 0.00064 | 0.000629 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 颗粒物 | 2024-03-26 | 1.2 | 1.2 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 氯化氢 | 2024-03-26 | 1.2 | 1.2 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 一氧化碳 | 2024-03-26 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 78315 | 10.8 | 氮氧化物 | 2024-03-26 | 204 | 201 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 颗粒物 | 2024-06-28 | 3.0 | 2.5 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 二氧化硫 | 2024-06-28 | 30 | 25 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 一氧化碳 | 2024-06-28 | 66 | 54 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 氯化氢 | 2024-06-28 | 4.0 | 3.3 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 汞及其化合物 | 2024-06-28 | 0.000232 | 0.000194 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 氮氧化物 | 2024-06-28 | 130 | 108 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-06-28 | 0.09997 | 0.08356 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89717 | 9 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-06-28 | 0.000419 | 0.000350 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 二氧化硫 | 2024-09-23 | 8 | 8 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 氯化氢 | 2024-09-23 | 2.4 | 2.4 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 一氧化碳 | 2024-09-23 | 3 | 3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-09-23 | 0.00869 | 0.00894 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 颗粒物 | 2024-09-23 | 2.7 | 2.8 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 氮氧化物 | 2024-09-23 | 218 | 225 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 汞及其化合物 | 2024-09-23 | 0.000189 | 0.000194 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 90459 | 11.3 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-09-23 | 0.000082 | 0.000085 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 氮氧化物 | 2024-10-29 | 183 | 183 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 一氧化碳 | 2024-10-29 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 二氧化硫 | 2024-10-29 | 29 | 29 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-10-29 | 0.0372 | 0.0370 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 汞及其化合物 | 2024-10-29 | 0.000578 | 0.000578 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 氯化氢 | 2024-10-29 | 1.8 | 1.8 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 颗粒物 | 2024-10-29 | 1.8 | 1.8 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 94246 | 11 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-10-29 | 0.000099 | 0.000098 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 氮氧化物 | 2024-03-26 | 205 | 139 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 汞及其化合物 | 2024-03-26 | 0.000496 | 0.000337 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 氯化氢 | 2024-03-26 | 1.7 | 1.1 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 颗粒物 | 2024-03-26 | 2.7 | 1.8 | mg/m3 | 10 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2024-03-26 | 0.000279 | 0.000201 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 一氧化碳 | 2024-03-26 | 20 | 13 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 二氧化硫 | 2024-03-26 | 21 | 14 | mg/m3 | 100 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 72643 | 6.1 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-03-26 | 0.0033 | 0.00238 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89922 | 7.4 | 汞及其化合物 | 2024-06-28 | 0.000189 | 0.000139 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89922 | 7.4 | 氯化氢 | 2024-06-28 | 2.1 | 1.5 | mg/m3 | 60 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89922 | 7.4 | 氮氧化物 | 2024-06-28 | 217 | 160 | mg/m3 | 300 | 否 | |
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 89922 | 7.4 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2024-06-28 | 0.04033 | 0.02959 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |
